ORARIO ESTIVO VALIDO DAL 05/06/2022 AL 13/09/2022
Consulta gli orari ESTIVI delle linee extraurbane:
Clicca sul PDF per visualizzare gli orari.
Linea | Percorso |
9 | URBINO > PALLINO > MONTEFABBRI > BORGO MASSANO |
10 12 | VILLA BETTI > PESARO > NOVILARA |
11 | URBINO > CA' LA LAGIA > PIEVE DI CAGNA >CA' VAGNINO |
13 | URBINO > SCHIETI > CASININA |
15 | FERMIGNANO > SAN SILVESTRO - URBANIA - BORFGO PACE |
16 | URBANIA > PEGLIO |
17 | URBANIA > PIOBBICO > APECCHIO |
21 | PERGOLA > CAGLI |
22R | URBINO > FABRIANO |
23 | CITTA' DI CASTELLO > APECCHIO > PIOBBICO > ACQUALAGNA |
24 | CANTIANO > CAGLI > CALMAZZO |
25Rossa - 25Verde |
25 ROSSA: FANO > CALCINELLI > FOSSOMBRONE > URBINO 25 VERDE: URBINO > FOSSOMBRONE > CALCINELLI > FANO |
26 | FOSSOMBRONE > ORCIANO |
27 | FOSSOMBRONE > S. LORENZO IN CAMPO |
28 | FOSSOMBRONE > S. MICHELE AL FIUME |
29 | FOSSOMBRONE > ISOLA DEL PIANO
FOSSOMBRONE > MONTEFELCINO > MONTEMONTANARO |
35/35A | PERGOLA > MAROTTA > FANO |
36 | MONDOLFO > MAROTTA |
37 | FOSSOMBRONE > PERGOLA |
38 | FRATTE ROSA > S. MICHELE AL FIUME |
40 | CA'GALLO > MONTECALVO IN FOGLIA |
42 | BELFORTE > MORCIANO > RIMINI |
43 | BELFORTE > PIANDIMELETO > MERCATALE |
44 | SESTINO > MERCATALE > PESARO |
45 | CARPEGNA > MERCATALE > MONTECCHIO > PESARO |
46 | TAVULLIA > PESARO |
53 | PONTETRELLA > CAGLI |
55 | APECCHIO > SERRAVALLE > PONTE TRELLA |
63 | PESARO > MOMBAROCCIO |
64 | MONTEFABBRI > MONTECCHIO |
65 | SALUDECIO > MONDAINO |
66 | MONTELABBATE > MONTECCHIO
MONTELABBATE > APSELLA > RIPE > MONTELLABATE |
67 | PETRIANO > PESARO |
69 | PESARO > MONTELABBATE ZONA INDUSTRIALE |
72 | BARCHI > SAN COSTANZO > FANO |
73 | MONTEMAGGIORE > CALCINELLI > CARTOCETO |
83 | PESARO > BABBUCCE |
99Rossa - 99Verde |
99 ROSSA: PESARO - FANO 99 VERDE: FANO - PESARO |
99A | PESARO - FANO |
107 | RICCIONE > MORCIANO > TAVOLETO > URBINO |
130 / 131 | GRADARA > CATTOLICA > GABICCE MARE > PESARO |
CD / CS | MORCIOLA > MONTECCHIO > B.GO SANTA MARIA > PESARO > VILLA FASTIGGI > MONTELABBATE > MORCIOLA |
Linea Rossa (LR) - Linea Verde (LV) | LINEA ROSSA: URBINO > MORCIOLA > PESARO
LINEA VERDE: PESARO > MORCIOLA > URBINO |
LRLV+ 99R99L + 25R25L | LINEA ROSSA + 99ROSSA + 25 ROSSA: URBINO - MORCIOLA - PESARO - FANO - FOSSOMBRONE - URBINO
25 VERDE + 99 VERDE + LINEA VERDE: URBINO - FOSSOMBRONE - FANO - PESARO - MORCIOLA - URBINO |
LINEA 80/81 | GABICCE MONTE >GABICCE MARE > CATTOLICA > GRADARA |
LINEA 135 | FANO >TORRETTE >MAROTTA |
Consulta gli orari FESTIVI INVERNALI delle linee extraurbane:
Clicca sul PDF per visualizzare gli orari.
Linea | Percorso |
22R | URBINO > FABRIANO |
25 | FANO > CALCINELLI > FOSSOMBRONE > URBINO |
35 | FANO > MAROTTA |
99A | PESARO > FANO |
130/131 | GRADARA > CATTOLICA > GABICCE MARE > PESARO |
CD/LR | URBINO > MORCIOLA > MONTECCHIO > B.GO SANTA MARIA > PESARO > VILLA FASTIGGI > MONTELABBATE > MORCIOLA |
CS/LV | PESARO > VILLA FASTIGGI > MONTELABBATE > MORCIOLA> MONTECCHIO > B.GO SANTA MARIA >URBINO |
Consulta gli orari del servizio Urbano di Fano Estivo:
Clicca sul PDF per visualizzare gli orari.
Linea | Percorso |
2 | Fano Stazione (BUS+FS) > S. Orso - Cimitero Rosciano > Bellocchi > C. Commerciale > Fano Stazione (BUS+FS) |
3 | Carignano > S. Andrea in Villis > Centro Città > Caminate > S. Angelo |
4 | S. Angelo > Delle Brecce > Centro Città > Cimitero Ulivo > Fenile > S. Andrea in Villis > S. Maria Arzilla > Carignano |
8 | Rosciano > Centinarola > Centro Città > San Lazzaro |
17 | Fano > Vallato > Tre Ponti > Falcineto |
FCIM | Cimitero Ferretto |
2 FESTIVA | Fano Stazione (BUS+FS) > S. Orso - Cimitero Rosciano > Bellocchi > C. Commerciale > Fano Stazione (BUS+FS) |
Consulta gli orari servizio Urbano Pesaro Estivo:
Clicca sul PDF per visualizzare gli orari.
Linea | Percorso |
9 | Via Cialdini > Staz. F.S. > Mare > Via Cialdini |
13 | Via dei Canonici - Pesaro Stazione |
14 | Pesaro > Cattabrighe > Babucce > Casteldimezzo |
15 | Cimitero - S. Maria Fabbrecce |
30/31 | Villa San Martino > Pesaro > Cattabrighe > Metauro > Strada dei tre Ponti |
40/41 | Via Nanterre > Via Costa > Staz. F.S. > Baia Flaminia |
50/51 | Via Carnia > Staz. F.S. > Ledimar |
60/61 | Via Lubiana > Staz. F.S. > Muraglia |
70/71 | Iper Rossini > Staz. F.S. > Baratoff |
AS/AD | Anulare destra/Anulare sinistra |
NA | Navetta Acquedotto |
NC | Navetta Centro |
Navette Mare
LSB | Linea San Bartolo |
LMS | Linea Mare Sottomonte |
LMT | Linea Mare Trieste |
LMN | Linea Mare Notturna |
LPB | Linea Porto Baia |
Consulta gli orari servizio Urbano Urbino Estivo:
Clicca sul PDF per visualizzare gli orari.
Linea | Percorso |
1A | P.zza Repubblica - College |
2 | Urbino - Sasso - Trasanni |
3D | Mazzaferro > P.zza Repubblica > G.Dini |
3M | G. Dini > P.zza Repubblica > Mazzaferro |
3N | G. Dini > P.zza Repubblica > Mazzaferro Notturno |
3F | G. Dini > P.zza Repubblica > Mazzaferro Festivo |
3NF | G. Dini > P.zza Repubblica > Mazzaferro Notturno Festivo |
5 | Urbino > Gadana > Cavallino > Monte Calende |
6 | Park Santa Lucia > Ex stazione Fs > Piazza della Repubblica |
7 | Urbino > S. Bernardino > Torre S. Tommaso |
15 | Urbino > Palazzo del Piano |
17 | Urbino > Gadana > Pieve di Cagna > Cà Vagnino |
18 | Urbino > Fermignano |
30 | Linea Centro Piazza Repubblica > Fortezza Albornoz |