Tariffe extraurbane
|
| Biglietto c.s. | Abbonamento settimanale | Abbonamento mensile | Abbonamento intero periodo scolastico | Abbonamento annuale |
Fascia | Km | € | € | € | € | € |
A | 0 - 6,0 | 1,05 | 9,45 | 25,20 | 176,40 | 252,00 |
B | 6,1 - 12,00 | 1,50 | 13,50 | 36,00 | 252,00 | 360,00 |
C | 12,1 - 18,0 | 1,80 | 16,20 | 43,20 | 302,40 | 432,00 |
D | 18,1 - 24,0 | 2,10 | 18,90 | 50,40 | 352,80 | 504,00 |
E | 24,1 - 30,0 | 2,40 | 21,60 | 57,60 | 403,20 | 576,00 |
F | 30,1 - 36,0 | 2,60 | 23,60 | 62,40 | 436,80 | 624,00 |
G | 36,1 - 42,0 | 2,85 | 25,65 | 68,40 | 478,80 | 684,00 |
H | 42,1 - 50,0 | 3,40 | 30,60 | 81,60 | 571,20 | 816,00 |
I | 50,1 - 60,0 | 3.75 | 33,75 | 90,00 | 630,00 | 900,00 |
L | 60,1 - 70,0 | 4,20 | 37,80 | 100,80 | 705,60 | 1.008,00 |
M | 70,1 - 80,0 | 4,70 | 42,30 | 112,80 | 789,60 | 1.128,00 |
N | 80,1 - 90,0 | 5,15 | 46,35 | 123,60 | 865,20 | 1.236,00 |
Corsa rapida | 3,20 | 25,65 | 68,40 |
| ||
|
|
|
|
| ||
INTEGRAZIONI E TARIFFE SPECIALI | ||||||
Tipologia titolo | € | |||||
Estensione validità abbonamento con rete servizio urbano di destinazione e/o partenza | 8,50 | |||||
Estensione validità abbonamento nei mesi estivi sulle linee urbane ed extraurbane della Regione Marche ad esclusione delle linee estive ai sensi della D.G.R 1301/04 | 20 | |||||
Estensione validità abbonamento nei mesi estivi sulle linee urbane ed extraurbane della Regione Marche | 27 | |||||





