Home > Tariffe urbane area Pesaro
Tariffe urbane area Pesaro
Tariffe in vigore dal 1 agosto 2010
BIGLIETTI | € | note |
Biglietto orario | 1,05 | |
Biglietto bi-orario | 1,35 | |
Biglietto giornaliero | 2,40 | |
Carnet 10 biglietti orari | 9,50 | |
ABBONAMENTI | € | note |
Abbonamento settimanale 1 linea | 9,45 | |
Abbonamento settimanale intera rete | 13,70 | |
Abbonamento ordinario mensile 1 linea | 25,20 | |
Abbonamento ordinario mensile intera rete | 35,30 | |
Abbonamento mensile fasce orarie intera rete | 24,70 | (1) |
Abbonamento mensile impersonale intera rete | 40,00 | |
Abbonamento intera rete 2° membro nucleo familiare | 26,50 | |
Abbonamento intera rete 3° membro nucleo familiare | 17,65 | |
Abbonamento scolastico periodo Settembre - Giugno | 247,10 | |
Abbonamento annuale intera rete | 321,00 |
(1) L'abbonamento è valido nelle seguenti fasce orarie: 9,00- 12,00 e 15.00 - 21.00





