Tariffe extraurbane
|
| Biglietto c.s. | Abbonamento settimanale | Abbonamento mensile | Abbonamento intero periodo scolastico | Abbonamento annuale |
Fascia | Km | € | € | € | € | € |
A | 0 - 6,0 | 1,00 | 9,00 | 24,00 | 168,00 | 240,00 |
B | 6,1 - 12,00 | 1,40 | 12,60 | 33,60 | 235,20 | 336,00 |
C | 12,1 - 18,0 | 1,70 | 15,30 | 40,80 | 285,60 | 408,00 |
D | 18,1 - 24,0 | 1,95 | 17,55 | 46,80 | 327,60 | 468,00 |
E | 24,1 - 30,0 | 2,25 | 20,25 | 54,00 | 378,00 | 540,00 |
F | 30,1 - 36,0 | 2,50 | 22,50 | 60,00 | 420,00 | 600,00 |
G | 36,1 - 42,0 | 2,75 | 24,75 | 66,00 | 462,00 | 660,00 |
H | 42,1 - 50,0 | 3,25 | 29,25 | 78,00 | 546,00 | 780,00 |
I | 50,1 - 60,0 | 3.75 | 33,75 | 90,00 | 630,00 | 900,00 |
L | 60,1 - 70,0 | 4,20 | 37,80 | 100,8 | 705,60 | 1.008,00 |
M | 70,1 - 80,0 | 4,70 | 42,30 | 112,80 | 789,60 | 1.128,00 |
N | 80,1 - 90,0 | 5,15 | 46,35 | 123,60 | 865,20 | 1.236,00 |
Corsa rapida | 3,00 | 24,75 | 66,00 |
| ||
|
|
|
|
| ||
INTEGRAZIONI E TARIFFE SPECIALI | ||||||
Tipologia titolo | € | |||||
Estensione validità abbonamento con rete servizio urbano di destinazione e/o partenza | 8 | |||||
Estensione validità abbonamento nei mesi estivi sulle linee urbane ed extraurbane della Regione Marche ad esclusione delle linee estive ai sensi della D.G.R 1301/04 | 20 | |||||
Estensione validità abbonamento nei mesi estivi sulle linee urbane ed extraurbane della Regione Marche | 27 | |||||
Adriabus più – Abbonamento integrato treno + bus sulla tratta Fano – Pesaro compreso i servizi urbani delle città di estremità | 42 | |||||



